检查项目 ARTIKAL | 单位 JEDINICA | 检验实际值 STVARNA VRIJEDNOST | 注 NAPOMENA |
纤度 dena | dtex | 33,7 | |
强度 TENACITY | CN / dtex | 3.66 | |
伸度 Istezanje | % | 24.64 | |
沸水收缩率 ZAKLJUČAVANJE VODOVODA | % | 5.6 | |
卷曲收缩率 CRIMP CONRACTION | % | 36.25 | |
含油率 OPU | % | 1.8 | |
含油率 CV COEFICIJENT OPU VARIJACIJE | % | ||
网络个数 izmiješale | K / M | 137 |

